TERX 221-20-10-L160
End mills with positive round inserts of RXM(H)X for general profiling

Ürün Özellikleri
Takım Çapı (DC/DCX) | 21 mm | Master Insert Identification (MIID) | RXMX 1003-M |
Takım Çapı (DC) | 11 mm | Takım İşleme Boyu (LH) | 30 mm |
Takım Ağız Sayısı | 2 | Usable Length (LU) | - |
Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 5 mm | Body Half Taper Angle (BHTA) | 0 Degrees |
Takım Toplam Boyu | 160 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Shank Type | Round | Gövde Malzemesi | Steel |
Uygulama | | Helisel interpolasyon | Profil işleme | Rampalama | Yüzey Frezeleme | | Cutting Diameter Maximum (DCX) | 21 mm |
Takım Bağlama Çapı (DCONMS) | 20 mm | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | End mills with positive round inserts of RXM(H)X for general profiling | FamilyName | TERX-10/12/16/20 |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0450
Ad
Indexable End Mills
FamilyName
TERX-10/12/16/20
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?