CCGT 060204 FL K10
Positive periphery ground & top polished 80° Rhombic inserts with very high positive rake & sharp cutting edges for aluminum machining

Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Dökme Demir | Demir Dışı Metaller | Yüksek Isı Alaşımları | | Kalite | K10 |
Uygulama | | dış çap 80 derecelik uç 90 der | dış çap 80 derecelik uç 95 der | iç çap 80 derecelik uç 95 dere | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.4 mm | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 2 mm |
Cutting Edge Length (L) | 6.4 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 2.38 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.25 mm/rev |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 6.35 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Keskin Kenar Malzemesi | Carbide | Gövde Malzemesi | Carbide |
Kaplama | Uncoated | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Positive periphery ground & top polished 80° Rhombic inserts with very high positive rake & sharp cutting edges for aluminum machining | FamilyName | CCGT-FL |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0019
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
CCGT-FL
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?