DCGT 070202 FL K10
Positive periphery ground & top polished 55° Rhombic inserts with very high positive rake and sharp cutting edges for aluminum machining

Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Dökme Demir | Demir Dışı Metaller | Yüksek Isı Alaşımları | | Kalite | K10 |
Uygulama | | dış çap 55 derecelik uç 62.5 d | dış çap 55 derecelik uç 93 der | iç çap 35 derecelik uç 107.5 d | iç çap 55 derece uç 107.5 dere | iç çap 55 derece uç 93 derece | iç çap 55 derecelik uç 93 dere | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.2 mm | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 2 mm |
Cutting Edge Length (L) | 7.75 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 2.38 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 6.35 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Keskin Kenar Malzemesi | Carbide | Gövde Malzemesi | Carbide |
Kaplama | Uncoated | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Positive periphery ground & top polished 55° Rhombic inserts with very high positive rake and sharp cutting edges for aluminum machining | FamilyName | DCGT-FL |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0033
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
DCGT-FL
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?