Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Dökme Demir | Demir Dışı Metaller | Yüksek Isı Alaşımları | | Kalite | K10 |
Uygulama | | dış çap 55 derece uç 107.5 der | dış çap 55 derecelik uç 62.5 d | dış çap 55 derecelik uç 93 der | iç çap 55 derece uç 107.5 dere | iç çap 55 derece uç 93 derece | iç çap 55 derece uç 95 derece | iç çap 55 derecelik uç 93 dere | | Min D.O.C. | 1 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.8 mm | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 3.5 mm |
Cutting Edge Length (L) | 15.5 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.12 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.35 mm/rev |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Keskin Kenar Malzemesi | Carbide | Gövde Malzemesi | Carbide |
Kaplama | Uncoated | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Negative 55° Rhombic inserts for medium light applications of stainless steel, steel and aluminum | FamilyName | DNMG-ML |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0144
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
DNMG-ML
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?