TCMT 16T304 MT TT5100
Positive Triangular inserts for medium to medium rough applications of steel, stainless steel & cast iron with 7° clearance angle

Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Çelik | Paslanmaz Çelik | | Kalite | TT5100 |
Uygulama | | dış çap 60 derecelik uç 91 der | dış çap 60 derecelik uç 93 der | iç çap 60 derecelik uç 91 dere | | Min D.O.C. | 0.8 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.4 mm | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 5 mm |
Cutting Edge Length (L) | 16.5 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 3.97 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.25 mm/rev |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 9.52 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Keskin Kenar Malzemesi | Carbide | Gövde Malzemesi | Carbide |
Kaplama | TiCN+Al2O3+TiN | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Positive Triangular inserts for medium to medium rough applications of steel, stainless steel & cast iron with 7° clearance angle | FamilyName | TCMT-MT |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0065
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
TCMT-MT
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?