Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Çelik | Paslanmaz Çelik | | Kalite | TT9020 |
Uygulama | | dış çap 35 derece uç 117.5 der | dış çap 35 derecelik uç 72.5 d | dış çap 35 derecelik uç 93 der | Dış çap 90 derecelik uç 85 der | iç çap 35 derece uç 93 derece | iç çap 35 derecelik uç 117.5 d | iç çap 35 derecelik uç 142 der | | Min D.O.C. | 0.3 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.2 mm | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 1.5 mm |
Cutting Edge Length (L) | 11.1 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.03 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 3.18 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.17 mm/rev |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 6.35 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Keskin Kenar Malzemesi | Carbide | Gövde Malzemesi | Carbide |
Kaplama | TiCN | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Precision positive 35° rhombic inserts with sharp high rake high rake cutting edge for small parts super finishing of steel, stainless steels & alloy steel | FamilyName | VBET R/L-GF |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0037
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
VBET R/L-GF
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?