TCMT 16T308 PC TT9080
Positive Triangular inserts for medium applications of wide variety of materials with 7° clearance angle & low cutting force

Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Çelik | Paslanmaz Çelik | Yüksek Isı Alaşımları | | Kalite | TT9080 |
Uygulama | | dış çap 60 derecelik uç 91 der | dış çap 60 derecelik uç 93 der | iç çap 60 derecelik uç 91 dere | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.8 mm | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 3 mm |
Cutting Edge Length (L) | 16.5 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 3.97 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.28 mm/rev |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 9.52 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Keskin Kenar Malzemesi | Carbide | Gövde Malzemesi | Carbide |
Kaplama | TiAlN+TiN | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Positive Triangular inserts for medium applications of wide variety of materials with 7° clearance angle & low cutting force | FamilyName | TCMT-PC |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0060
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
TCMT-PC
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?