DCMT 11T308 MT TT5080
Positive 55° Rhombic inserts for medium to medium rough applications of steel, stainless steel and cast iron with 7° clearance angle

Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Paslanmaz Çelik | Yüksek Isı Alaşımları | | Fixing Hole Diameter (D1) | 4.4 mm |
Uygulama | | dış çap 55 derecelik uç 62.5 d | dış çap 55 derecelik uç 93 der | iç çap 35 derecelik uç 107.5 d | iç çap 55 derece uç 107.5 dere | iç çap 55 derece uç 93 derece | iç çap 55 derecelik uç 93 dere | | Min D.O.C. | 1 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.8 mm | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 3 mm |
Cutting Edge Length (L) | 11.6 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.13 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 3.97 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 9.52 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Keskin Kenar Malzemesi | Carbide | Gövde Malzemesi | Carbide |
Kaplama | TiAlN+TiN | Unit | M |
Kalite | TT5080 |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Positive 55° Rhombic inserts for medium to medium rough applications of steel, stainless steel and cast iron with 7° clearance angle | FamilyName | DCMT-MT |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0059
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
DCMT-MT
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?