MXFX100L0.4R10-06S06C TT5513
4,6 flute, for high feed machining and small D.O.C

Ürün Özellikleri
Uygulama | | Eğimli yüzey & pah kırma | Frezeleme ile delik açma | Helisel interpolasyon | Kanal açma | Profil işleme | Rampalama | | Flute Helix Angle (FHA) | 30 Degrees |
Takım Çapı (DC) | 10 mm | Kalite | TT5513 |
İşlenebilir Malzeme | | Çelik | Paslanmaz Çelik | Dökme Demir | Sert Malzemeler | Yüksek Isı Alaşımları | | Kaplama | AlTiN |
Flute Count (NOF) | 6 | Ölçüm Türü | Metric |
Köşe Radyus (RE) | 1 mm | Keskin Kenar Malzemesi | Carbide |
Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) | S06 | Protruding Length (LPR) | 10 mm |
Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 0.45 mm | Gövde Malzemesi | Carbide |
Takım Bağlama Çapı (DCONMS) | 9.5 mm | Unit | M |
Functional Length (LF) | 10 mm |



Ürün Özellikleri
FamilyDesc | 4,6 flute, for high feed machining and small D.O.C | FamilyName | MXFX-04/06 |
Remarks | Wrench should be ordered separately | BrandName | Taegutec |
COO | S.KOREA |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0330
Ad
Solid End Mill Heads
FamilyName
MXFX-04/06
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?