VCGT 160408 CB TD1020
Positive 35° Rhombic inserts with Serrated PCD cutting edge for maximum chip control & low cutting force

Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Demir Dışı Metaller | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
Uygulama | | dış çap 35 derecelik uç 72.5 d | dış çap 35 derecelik uç 93 der | Dış çap 90 derecelik uç 85 der | iç çap 35 derece uç 93 derece | iç çap 35 derecelik uç 117.5 d | iç çap 35 derecelik uç 142 der | | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 3.5 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.8 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
Cutting Edge Length (L) | 16.6 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.5 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 4.76 mm | Ölçüm Türü | Metric |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 9.52 mm | Gövde Malzemesi | Carbide |
Keskin Kenar Malzemesi | PCD | Unit | M |
Kalite | TD1020 |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Positive 35° Rhombic inserts with Serrated PCD cutting edge for maximum chip control & low cutting force | FamilyName | VCGT-CB(PCD) |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0250
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
VCGT-CB(PCD)
BrandName
Taegutec
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?